HISTORIAL CLÍNICO
| 02/05/2026 | ![]() |
|
| Central:- | ||
|
|
||
| 21/03/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 24/01/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 07/11/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/09/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 21/07/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 07/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 07/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 14/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 31/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia